Files
country-ip-blocks2/STATS.md
2026-04-05 08:06:38 +02:00

8.9 KiB
Raw Blame History

country-ip-blocks Statistics

RIR Region Countries IPv4 IPv6 Total
AFRINIC Africa 56 5 460 1 598 7 058
APNIC Asia Pacific 80 54 165 16 797 70 962
ARIN North America 59 76 432 11 136 87 568
LACNIC Latin America & Caribbean 30 20 143 13 353 33 496
RIPE Europe, Middle East & Central Asia 125 100 567 26 655 127 222
Total 237 256 767 69 539 326 306

Prefixes by Country

Country IPv4 IPv6 Total
Afghanistan (AF) 127 33 160
Åland Islands (AX) 3 2 5
Albania (AL) 230 100 330
Algeria (DZ) 34 7 41
American Samoa (AS) 2 2 4
Andorra (AD) 25 2 27
Angola (AO) 143 39 182
Anguilla (AI) 9 3 12
Antigua & Barbuda (AG) 45 9 54
Argentina (AR) 1 600 1 135 2 735
Armenia (AM) 183 53 236
Aruba (AW) 12 3 15
Australia (AU) 5 645 1 645 7 290
Austria (AT) 1 895 591 2 486
Azerbaijan (AZ) 181 75 256
Bahamas (BS) 26 6 32
Bahrain (BH) 56 15 71
Bangladesh (BD) 2 109 1 636 3 745
Barbados (BB) 30 4 34
Belarus (BY) 102 32 134
Belgium (BE) 923 328 1 251
Belize (BZ) 130 27 157
Benin (BJ) 37 15 52
Bermuda (BM) 47 11 58
Bhutan (BT) 45 24 69
Bolivia (BO) 102 55 157
Bosnia & Herzegovina (BA) 157 37 194
Botswana (BW) 54 18 72
Brazil (BR) 4 898 8 926 13 824
British Indian Ocean Territory (IO) 2 1 3
British Virgin Islands (VG) 204 48 252
Brunei (BN) 35 9 44
Bulgaria (BG) 1 335 262 1 597
Burkina Faso (BF) 50 27 77
Burundi (BI) 13 6 19
Cambodia (KH) 274 93 367
Cameroon (CM) 59 22 81
Canada (CA) 6 257 1 116 7 373
Cape Verde (CV) 23 6 29
Caribbean Netherlands (BQ) 12 6 18
Cayman Islands (KY) 32 5 37
Central African Republic (CF) 5 0 5
Chad (TD) 20 5 25
Chile (CL) 633 325 958
China (CN) 5 504 2 027 7 531
Colombia (CO) 514 700 1 214
Comoros (KM) 5 2 7
Congo - Brazzaville (CG) 22 10 32
Congo - Kinshasa (CD) 83 23 106
Cook Islands (CK) 2 2 4
Costa Rica (CR) 171 105 276
Côte dIvoire (CI) 232 17 249
Croatia (HR) 261 74 335
Cuba (CU) 17 6 23
Curaçao (CW) 40 21 61
Cyprus (CY) 534 385 919
Czechia (CZ) 1 550 680 2 230
Denmark (DK) 1 259 410 1 669
Djibouti (DJ) 9 4 13
Dominica (DM) 13 6 19
Dominican Republic (DO) 140 202 342
Ecuador (EC) 312 267 579
Egypt (EG) 175 20 195
El Salvador (SV) 75 45 120
Equatorial Guinea (GQ) 11 3 14
Eritrea (ER) 1 0 1
Estonia (EE) 427 168 595
Eswatini (SZ) 26 8 34
Ethiopia (ET) 17 5 22
Falkland Islands (FK) 7 0 7
Faroe Islands (FO) 14 4 18
Fiji (FJ) 38 19 57
Finland (FI) 989 312 1 301
France (FR) 4 108 1 392 5 500
French Guiana (GF) 6 6 12
French Polynesia (PF) 19 7 26
Gabon (GA) 25 8 33
Gambia (GM) 24 10 34
Georgia (GE) 314 79 393
Germany (DE) 8 662 3 046 11 708
Ghana (GH) 148 54 202
Gibraltar (GI) 71 13 84
Greece (GR) 438 107 545
Greenland (GL) 25 3 28
Grenada (GD) 15 10 25
Guadeloupe (GP) 16 5 21
Guam (GU) 27 11 38
Guatemala (GT) 137 82 219
Guernsey (GG) 22 7 29
Guinea (GN) 23 11 34
Guinea-Bissau (GW) 3 2 5
Guyana (GY) 13 8 21
Haiti (HT) 21 10 31
Honduras (HN) 187 116 303
Hong Kong SAR China (HK) 2 956 909 3 865
Hungary (HU) 645 169 814
Iceland (IS) 151 71 222
India (IN) 7 103 2 770 9 873
Indonesia (ID) 4 622 2 588 7 210
Iran (IR) 1 713 571 2 284
Iraq (IQ) 288 123 411
Ireland (IE) 735 214 949
Isle of Man (IM) 72 17 89
Israel (IL) 755 156 911
Italy (IT) 3 332 1 054 4 386
Jamaica (JM) 51 10 61
Japan (JP) 3 171 659 3 830
Jersey (JE) 42 10 52
Jordan (JO) 127 40 167
Kazakhstan (KZ) 578 92 670
Kenya (KE) 343 153 496
Kiribati (KI) 5 3 8
Kuwait (KW) 132 35 167
Kyrgyzstan (KG) 109 29 138
Laos (LA) 61 28 89
Latvia (LV) 431 90 521
Lebanon (LB) 229 107 336
Lesotho (LS) 20 8 28
Liberia (LR) 20 7 27
Libya (LY) 70 17 87
Liechtenstein (LI) 62 29 91
Lithuania (LT) 885 377 1 262
Luxembourg (LU) 538 104 642
Macao SAR China (MO) 31 11 42
Madagascar (MG) 27 8 35
Malawi (MW) 51 32 83
Malaysia (MY) 787 335 1 122
Maldives (MV) 45 15 60
Mali (ML) 27 8 35
Malta (MT) 123 27 150
Marshall Islands (MH) 9 6 15
Martinique (MQ) 21 6 27
Mauritania (MR) 17 5 22
Mauritius (MU) 117 34 151
Mayotte (YT) 1 0 1
Mexico (MX) 795 200 995
Micronesia (FM) 5 2 7
Moldova (MD) 412 217 629
Monaco (MC) 27 6 33
Mongolia (MN) 132 54 186
Montenegro (ME) 48 20 68
Montserrat (MS) 2 0 2
Morocco (MA) 77 27 104
Mozambique (MZ) 54 18 72
Myanmar (Burma) (MM) 232 129 361
Namibia (NA) 38 9 47
Nauru (NR) 7 2 9
Nepal (NP) 267 162 429
Netherlands (NL) 5 655 1 917 7 572
New Caledonia (NC) 42 13 55
New Zealand (NZ) 1 280 425 1 705
Nicaragua (NI) 49 24 73
Niger (NE) 12 4 16
Nigeria (NG) 384 128 512
Niue (NU) 2 2 4
Norfolk Island (NF) 2 1 3
Northern Mariana Islands (MP) 5 1 6
North Korea (KP) 1 0 1
North Macedonia (MK) 105 41 146
Norway (NO) 1 225 456 1 681
Oman (OM) 75 24 99
Pakistan (PK) 717 334 1 051
Palau (PW) 4 3 7
Palestinian Territories (PS) 243 45 288
Panama (PA) 138 83 221
Papua New Guinea (PG) 62 25 87
Paraguay (PY) 140 102 242
Peru (PE) 231 215 446
Philippines (PH) 802 346 1 148
Poland (PL) 3 932 963 4 895
Portugal (PT) 403 118 521
Puerto Rico (PR) 208 71 279
Qatar (QA) 45 19 64
Réunion (RE) 23 6 29
Romania (RO) 2 432 272 2 704
Russia (RU) 8 587 2 183 10 770
Rwanda (RW) 29 18 47
Samoa (WS) 15 7 22
San Marino (SM) 24 14 38
São Tomé & Príncipe (ST) 3 1 4
Saudi Arabia (SA) 578 121 699
Senegal (SN) 34 12 46
Serbia (RS) 384 89 473
Seychelles (SC) 796 729 1 525
Sierra Leone (SL) 30 9 39
Singapore (SG) 1 710 463 2 173
Sint Maarten (SX) 10 7 17
Slovakia (SK) 413 148 561
Slovenia (SI) 530 147 677
Solomon Islands (SB) 12 8 20
Somalia (SO) 30 14 44
South Africa (ZA) 1 561 526 2 087
South Korea (KR) 994 141 1 135
South Sudan (SS) 29 8 37
Spain (ES) 3 408 886 4 294
Sri Lanka (LK) 69 25 94
St. Barthélemy (BL) 3 3 6
St. Kitts & Nevis (KN) 17 3 20
St. Lucia (LC) 21 4 25
St. Martin (MF) 7 4 11
St. Pierre & Miquelon (PM) 2 1 3
St. Vincent & Grenadines (VC) 12 3 15
Sudan (SD) 34 10 44
Suriname (SR) 11 5 16
Sweden (SE) 1 981 852 2 833
Switzerland (CH) 2 672 868 3 540
Syria (SY) 196 31 227
Taiwan (TW) 721 319 1 040
Tajikistan (TJ) 56 21 77
Tanzania (TZ) 188 71 259
Thailand (TH) 646 201 847
Timor-Leste (TL) 38 14 52
Togo (TG) 17 8 25
Tokelau (TK) 3 5 8
Tonga (TO) 11 5 16
Trinidad & Tobago (TT) 51 16 67
Tunisia (TN) 43 12 55
Türkiye (TR) 1 570 663 2 233
Turkmenistan (TM) 11 3 14
Turks & Caicos Islands (TC) 7 1 8
Tuvalu (TV) 1 2 3
U.S. Virgin Islands (VI) 26 7 33
Uganda (UG) 103 36 139
Ukraine (UA) 2 661 619 3 280
United Arab Emirates (AE) 1 122 588 1 710
United Kingdom (GB) 8 186 2 026 10 212
United States (US) 29 345 10 383 39 728
Uruguay (UY) 58 40 98
Uzbekistan (UZ) 162 48 210
Vanuatu (VU) 20 11 31
Vatican City (VA) 4 3 7
Venezuela (VE) 216 219 435
Vietnam (VN) 1 251 936 2 187
Wallis & Futuna (WF) 3 1 4
Yemen (YE) 29 6 35
Zambia (ZM) 39 13 52
Zimbabwe (ZW) 41 20 61
Total 176 202 68 324 244 526