Files
country-ip-blocks2/STATS.md
2026-03-08 07:21:18 +01:00

8.9 KiB
Raw Blame History

country-ip-blocks Statistics

RIR Region Countries IPv4 IPv6 Total
AFRINIC Africa 56 5 443 1 590 7 033
APNIC Asia Pacific 80 54 044 16 760 70 804
ARIN North America 59 76 238 11 081 87 319
LACNIC Latin America & Caribbean 30 20 077 13 324 33 401
RIPE Europe, Middle East & Central Asia 125 100 321 26 629 126 950
Total 237 256 123 69 384 325 507

Prefixes by Country

Country IPv4 IPv6 Total
Afghanistan (AF) 127 33 160
Åland Islands (AX) 3 2 5
Albania (AL) 229 100 329
Algeria (DZ) 34 7 41
American Samoa (AS) 2 2 4
Andorra (AD) 25 2 27
Angola (AO) 142 39 181
Anguilla (AI) 9 3 12
Antigua & Barbuda (AG) 42 9 51
Argentina (AR) 1 595 1 135 2 730
Armenia (AM) 183 52 235
Aruba (AW) 12 3 15
Australia (AU) 5 643 1 644 7 287
Austria (AT) 1 889 589 2 478
Azerbaijan (AZ) 180 73 253
Bahamas (BS) 26 6 32
Bahrain (BH) 56 15 71
Bangladesh (BD) 2 102 1 634 3 736
Barbados (BB) 30 4 34
Belarus (BY) 101 32 133
Belgium (BE) 916 327 1 243
Belize (BZ) 130 27 157
Benin (BJ) 36 15 51
Bermuda (BM) 47 10 57
Bhutan (BT) 43 23 66
Bolivia (BO) 102 55 157
Bosnia & Herzegovina (BA) 157 37 194
Botswana (BW) 53 18 71
Brazil (BR) 4 895 8 915 13 810
British Indian Ocean Territory (IO) 2 1 3
British Virgin Islands (VG) 205 47 252
Brunei (BN) 35 9 44
Bulgaria (BG) 1 333 262 1 595
Burkina Faso (BF) 50 27 77
Burundi (BI) 13 6 19
Cambodia (KH) 274 93 367
Cameroon (CM) 59 22 81
Canada (CA) 6 232 1 114 7 346
Cape Verde (CV) 23 6 29
Caribbean Netherlands (BQ) 12 6 18
Cayman Islands (KY) 32 5 37
Central African Republic (CF) 5 0 5
Chad (TD) 20 5 25
Chile (CL) 632 323 955
China (CN) 5 499 2 027 7 526
Colombia (CO) 514 698 1 212
Comoros (KM) 5 2 7
Congo - Brazzaville (CG) 22 10 32
Congo - Kinshasa (CD) 81 22 103
Cook Islands (CK) 2 2 4
Costa Rica (CR) 170 105 275
Côte dIvoire (CI) 232 17 249
Croatia (HR) 259 74 333
Cuba (CU) 17 6 23
Curaçao (CW) 40 21 61
Cyprus (CY) 532 384 916
Czechia (CZ) 1 551 679 2 230
Denmark (DK) 1 258 410 1 668
Djibouti (DJ) 8 4 12
Dominica (DM) 14 6 20
Dominican Republic (DO) 139 201 340
Ecuador (EC) 312 266 578
Egypt (EG) 175 20 195
El Salvador (SV) 75 45 120
Equatorial Guinea (GQ) 11 3 14
Eritrea (ER) 1 0 1
Estonia (EE) 420 170 590
Eswatini (SZ) 26 8 34
Ethiopia (ET) 17 5 22
Falkland Islands (FK) 7 0 7
Faroe Islands (FO) 14 4 18
Fiji (FJ) 38 19 57
Finland (FI) 988 311 1 299
France (FR) 4 104 1 389 5 493
French Guiana (GF) 6 6 12
French Polynesia (PF) 19 7 26
Gabon (GA) 25 8 33
Gambia (GM) 24 10 34
Georgia (GE) 314 79 393
Germany (DE) 8 645 3 058 11 703
Ghana (GH) 147 54 201
Gibraltar (GI) 71 13 84
Greece (GR) 438 106 544
Greenland (GL) 25 3 28
Grenada (GD) 15 10 25
Guadeloupe (GP) 16 5 21
Guam (GU) 27 11 38
Guatemala (GT) 137 81 218
Guernsey (GG) 22 7 29
Guinea (GN) 23 11 34
Guinea-Bissau (GW) 3 2 5
Guyana (GY) 13 8 21
Haiti (HT) 21 10 31
Honduras (HN) 187 115 302
Hong Kong SAR China (HK) 2 945 909 3 854
Hungary (HU) 645 168 813
Iceland (IS) 149 71 220
India (IN) 7 070 2 764 9 834
Indonesia (ID) 4 612 2 575 7 187
Iran (IR) 1 712 571 2 283
Iraq (IQ) 286 123 409
Ireland (IE) 734 215 949
Isle of Man (IM) 72 17 89
Israel (IL) 755 157 912
Italy (IT) 3 328 1 054 4 382
Jamaica (JM) 50 9 59
Japan (JP) 3 165 655 3 820
Jersey (JE) 42 10 52
Jordan (JO) 127 40 167
Kazakhstan (KZ) 577 92 669
Kenya (KE) 341 150 491
Kiribati (KI) 5 3 8
Kuwait (KW) 132 35 167
Kyrgyzstan (KG) 107 28 135
Laos (LA) 61 28 89
Latvia (LV) 431 90 521
Lebanon (LB) 228 106 334
Lesotho (LS) 20 8 28
Liberia (LR) 20 7 27
Libya (LY) 69 17 86
Liechtenstein (LI) 62 29 91
Lithuania (LT) 881 375 1 256
Luxembourg (LU) 538 104 642
Macao SAR China (MO) 31 11 42
Madagascar (MG) 27 8 35
Malawi (MW) 50 31 81
Malaysia (MY) 783 333 1 116
Maldives (MV) 45 15 60
Mali (ML) 27 8 35
Malta (MT) 123 28 151
Marshall Islands (MH) 8 6 14
Martinique (MQ) 21 6 27
Mauritania (MR) 17 5 22
Mauritius (MU) 117 34 151
Mayotte (YT) 1 0 1
Mexico (MX) 795 197 992
Micronesia (FM) 5 2 7
Moldova (MD) 412 217 629
Monaco (MC) 27 6 33
Mongolia (MN) 132 54 186
Montenegro (ME) 48 20 68
Montserrat (MS) 2 0 2
Morocco (MA) 77 27 104
Mozambique (MZ) 54 18 72
Myanmar (Burma) (MM) 229 128 357
Namibia (NA) 38 9 47
Nauru (NR) 7 2 9
Nepal (NP) 265 162 427
Netherlands (NL) 5 645 1 917 7 562
New Caledonia (NC) 42 13 55
New Zealand (NZ) 1 278 424 1 702
Nicaragua (NI) 49 24 73
Niger (NE) 12 4 16
Nigeria (NG) 383 127 510
Niue (NU) 2 2 4
Norfolk Island (NF) 2 1 3
Northern Mariana Islands (MP) 5 1 6
North Korea (KP) 1 0 1
North Macedonia (MK) 105 40 145
Norway (NO) 1 224 458 1 682
Oman (OM) 75 24 99
Pakistan (PK) 711 331 1 042
Palau (PW) 4 3 7
Palestinian Territories (PS) 243 45 288
Panama (PA) 138 82 220
Papua New Guinea (PG) 64 26 90
Paraguay (PY) 140 102 242
Peru (PE) 225 210 435
Philippines (PH) 799 343 1 142
Poland (PL) 3 927 959 4 886
Portugal (PT) 403 118 521
Puerto Rico (PR) 208 71 279
Qatar (QA) 45 19 64
Réunion (RE) 23 6 29
Romania (RO) 2 446 272 2 718
Russia (RU) 8 574 2 178 10 752
Rwanda (RW) 29 18 47
Samoa (WS) 16 8 24
San Marino (SM) 24 14 38
São Tomé & Príncipe (ST) 3 1 4
Saudi Arabia (SA) 577 121 698
Senegal (SN) 34 12 46
Serbia (RS) 383 89 472
Seychelles (SC) 795 729 1 524
Sierra Leone (SL) 30 9 39
Singapore (SG) 1 703 459 2 162
Sint Maarten (SX) 10 7 17
Slovakia (SK) 413 148 561
Slovenia (SI) 530 146 676
Solomon Islands (SB) 12 8 20
Somalia (SO) 30 14 44
South Africa (ZA) 1 558 525 2 083
South Korea (KR) 994 141 1 135
South Sudan (SS) 29 8 37
Spain (ES) 3 396 884 4 280
Sri Lanka (LK) 69 25 94
St. Barthélemy (BL) 3 3 6
St. Kitts & Nevis (KN) 16 3 19
St. Lucia (LC) 21 4 25
St. Martin (MF) 7 4 11
St. Pierre & Miquelon (PM) 2 1 3
St. Vincent & Grenadines (VC) 12 3 15
Sudan (SD) 34 10 44
Suriname (SR) 11 5 16
Sweden (SE) 1 982 853 2 835
Switzerland (CH) 2 667 868 3 535
Syria (SY) 196 31 227
Taiwan (TW) 720 320 1 040
Tajikistan (TJ) 55 21 76
Tanzania (TZ) 187 70 257
Thailand (TH) 643 198 841
Timor-Leste (TL) 35 13 48
Togo (TG) 17 8 25
Tokelau (TK) 3 5 8
Tonga (TO) 11 5 16
Trinidad & Tobago (TT) 51 16 67
Tunisia (TN) 43 12 55
Türkiye (TR) 1 565 659 2 224
Turkmenistan (TM) 11 3 14
Turks & Caicos Islands (TC) 7 1 8
Tuvalu (TV) 1 2 3
U.S. Virgin Islands (VI) 26 7 33
Uganda (UG) 102 36 138
Ukraine (UA) 2 658 615 3 273
United Arab Emirates (AE) 1 115 585 1 700
United Kingdom (GB) 8 182 2 021 10 203
United States (US) 29 279 10 342 39 621
Uruguay (UY) 58 40 98
Uzbekistan (UZ) 156 48 204
Vanuatu (VU) 20 10 30
Vatican City (VA) 4 3 7
Venezuela (VE) 216 218 434
Vietnam (VN) 1 248 933 2 181
Wallis & Futuna (WF) 3 1 4
Yemen (YE) 29 6 35
Zambia (ZM) 39 13 52
Zimbabwe (ZW) 41 20 61
Total 175 834 68 168 244 002