Files
country-ip-blocks2/STATS.md
2026-03-19 03:47:10 +01:00

8.9 KiB
Raw Blame History

country-ip-blocks Statistics

RIR Region Countries IPv4 IPv6 Total
AFRINIC Africa 56 5 443 1 590 7 033
APNIC Asia Pacific 80 54 081 16 780 70 861
ARIN North America 59 76 245 11 101 87 346
LACNIC Latin America & Caribbean 30 20 100 13 340 33 440
RIPE Europe, Middle East & Central Asia 125 100 437 26 645 127 082
Total 237 256 306 69 456 325 762

Prefixes by Country

Country IPv4 IPv6 Total
Afghanistan (AF) 127 33 160
Åland Islands (AX) 3 2 5
Albania (AL) 230 100 330
Algeria (DZ) 34 7 41
American Samoa (AS) 2 2 4
Andorra (AD) 25 2 27
Angola (AO) 142 39 181
Anguilla (AI) 9 3 12
Antigua & Barbuda (AG) 43 9 52
Argentina (AR) 1 599 1 136 2 735
Armenia (AM) 183 52 235
Aruba (AW) 12 3 15
Australia (AU) 5 644 1 645 7 289
Austria (AT) 1 890 589 2 479
Azerbaijan (AZ) 181 75 256
Bahamas (BS) 26 6 32
Bahrain (BH) 56 15 71
Bangladesh (BD) 2 104 1 634 3 738
Barbados (BB) 30 4 34
Belarus (BY) 102 32 134
Belgium (BE) 923 328 1 251
Belize (BZ) 130 27 157
Benin (BJ) 36 15 51
Bermuda (BM) 47 11 58
Bhutan (BT) 43 23 66
Bolivia (BO) 102 55 157
Bosnia & Herzegovina (BA) 157 37 194
Botswana (BW) 54 18 72
Brazil (BR) 4 896 8 921 13 817
British Indian Ocean Territory (IO) 2 1 3
British Virgin Islands (VG) 205 47 252
Brunei (BN) 35 9 44
Bulgaria (BG) 1 335 262 1 597
Burkina Faso (BF) 50 27 77
Burundi (BI) 13 6 19
Cambodia (KH) 274 93 367
Cameroon (CM) 59 22 81
Canada (CA) 6 229 1 113 7 342
Cape Verde (CV) 23 6 29
Caribbean Netherlands (BQ) 12 6 18
Cayman Islands (KY) 32 5 37
Central African Republic (CF) 5 0 5
Chad (TD) 20 5 25
Chile (CL) 632 324 956
China (CN) 5 500 2 028 7 528
Colombia (CO) 514 698 1 212
Comoros (KM) 5 2 7
Congo - Brazzaville (CG) 22 10 32
Congo - Kinshasa (CD) 81 22 103
Cook Islands (CK) 2 2 4
Costa Rica (CR) 170 105 275
Côte dIvoire (CI) 232 17 249
Croatia (HR) 260 74 334
Cuba (CU) 17 6 23
Curaçao (CW) 40 21 61
Cyprus (CY) 534 384 918
Czechia (CZ) 1 550 680 2 230
Denmark (DK) 1 259 410 1 669
Djibouti (DJ) 8 4 12
Dominica (DM) 14 6 20
Dominican Republic (DO) 140 202 342
Ecuador (EC) 312 267 579
Egypt (EG) 175 20 195
El Salvador (SV) 75 45 120
Equatorial Guinea (GQ) 11 3 14
Eritrea (ER) 1 0 1
Estonia (EE) 421 169 590
Eswatini (SZ) 26 8 34
Ethiopia (ET) 17 5 22
Falkland Islands (FK) 7 0 7
Faroe Islands (FO) 14 4 18
Fiji (FJ) 38 19 57
Finland (FI) 988 310 1 298
France (FR) 4 105 1 392 5 497
French Guiana (GF) 6 6 12
French Polynesia (PF) 19 7 26
Gabon (GA) 25 8 33
Gambia (GM) 24 10 34
Georgia (GE) 314 79 393
Germany (DE) 8 653 3 057 11 710
Ghana (GH) 147 54 201
Gibraltar (GI) 71 13 84
Greece (GR) 438 107 545
Greenland (GL) 25 3 28
Grenada (GD) 15 10 25
Guadeloupe (GP) 16 5 21
Guam (GU) 27 11 38
Guatemala (GT) 137 81 218
Guernsey (GG) 22 7 29
Guinea (GN) 23 11 34
Guinea-Bissau (GW) 3 2 5
Guyana (GY) 13 8 21
Haiti (HT) 21 10 31
Honduras (HN) 187 116 303
Hong Kong SAR China (HK) 2 945 907 3 852
Hungary (HU) 645 168 813
Iceland (IS) 149 71 220
India (IN) 7 090 2 767 9 857
Indonesia (ID) 4 618 2 582 7 200
Iran (IR) 1 713 571 2 284
Iraq (IQ) 288 123 411
Ireland (IE) 739 215 954
Isle of Man (IM) 72 17 89
Israel (IL) 755 157 912
Italy (IT) 3 329 1 055 4 384
Jamaica (JM) 51 10 61
Japan (JP) 3 169 655 3 824
Jersey (JE) 42 10 52
Jordan (JO) 127 40 167
Kazakhstan (KZ) 577 92 669
Kenya (KE) 341 150 491
Kiribati (KI) 5 3 8
Kuwait (KW) 132 35 167
Kyrgyzstan (KG) 107 28 135
Laos (LA) 61 28 89
Latvia (LV) 431 90 521
Lebanon (LB) 229 107 336
Lesotho (LS) 20 8 28
Liberia (LR) 20 7 27
Libya (LY) 69 17 86
Liechtenstein (LI) 62 29 91
Lithuania (LT) 881 377 1 258
Luxembourg (LU) 538 104 642
Macao SAR China (MO) 31 11 42
Madagascar (MG) 27 8 35
Malawi (MW) 50 31 81
Malaysia (MY) 784 333 1 117
Maldives (MV) 45 15 60
Mali (ML) 27 8 35
Malta (MT) 123 28 151
Marshall Islands (MH) 9 6 15
Martinique (MQ) 21 6 27
Mauritania (MR) 17 5 22
Mauritius (MU) 117 34 151
Mayotte (YT) 1 0 1
Mexico (MX) 795 199 994
Micronesia (FM) 5 2 7
Moldova (MD) 412 217 629
Monaco (MC) 27 6 33
Mongolia (MN) 132 54 186
Montenegro (ME) 48 20 68
Montserrat (MS) 2 0 2
Morocco (MA) 77 27 104
Mozambique (MZ) 54 18 72
Myanmar (Burma) (MM) 230 129 359
Namibia (NA) 38 9 47
Nauru (NR) 7 2 9
Nepal (NP) 266 161 427
Netherlands (NL) 5 654 1 916 7 570
New Caledonia (NC) 42 13 55
New Zealand (NZ) 1 278 425 1 703
Nicaragua (NI) 49 24 73
Niger (NE) 12 4 16
Nigeria (NG) 383 127 510
Niue (NU) 2 2 4
Norfolk Island (NF) 2 1 3
Northern Mariana Islands (MP) 5 1 6
North Korea (KP) 1 0 1
North Macedonia (MK) 105 41 146
Norway (NO) 1 225 457 1 682
Oman (OM) 75 24 99
Pakistan (PK) 714 334 1 048
Palau (PW) 4 3 7
Palestinian Territories (PS) 243 45 288
Panama (PA) 138 82 220
Papua New Guinea (PG) 64 26 90
Paraguay (PY) 140 102 242
Peru (PE) 231 213 444
Philippines (PH) 800 344 1 144
Poland (PL) 3 928 959 4 887
Portugal (PT) 403 118 521
Puerto Rico (PR) 208 71 279
Qatar (QA) 45 19 64
Réunion (RE) 23 6 29
Romania (RO) 2 431 271 2 702
Russia (RU) 8 582 2 181 10 763
Rwanda (RW) 29 18 47
Samoa (WS) 16 8 24
San Marino (SM) 24 14 38
São Tomé & Príncipe (ST) 3 1 4
Saudi Arabia (SA) 578 121 699
Senegal (SN) 34 12 46
Serbia (RS) 383 89 472
Seychelles (SC) 797 729 1 526
Sierra Leone (SL) 30 9 39
Singapore (SG) 1 709 462 2 171
Sint Maarten (SX) 10 7 17
Slovakia (SK) 413 148 561
Slovenia (SI) 530 147 677
Solomon Islands (SB) 12 8 20
Somalia (SO) 30 14 44
South Africa (ZA) 1 558 525 2 083
South Korea (KR) 994 141 1 135
South Sudan (SS) 29 8 37
Spain (ES) 3 406 886 4 292
Sri Lanka (LK) 69 25 94
St. Barthélemy (BL) 3 3 6
St. Kitts & Nevis (KN) 16 3 19
St. Lucia (LC) 21 4 25
St. Martin (MF) 7 4 11
St. Pierre & Miquelon (PM) 2 1 3
St. Vincent & Grenadines (VC) 12 3 15
Sudan (SD) 34 10 44
Suriname (SR) 11 5 16
Sweden (SE) 1 982 853 2 835
Switzerland (CH) 2 670 869 3 539
Syria (SY) 196 31 227
Taiwan (TW) 720 319 1 039
Tajikistan (TJ) 55 21 76
Tanzania (TZ) 187 70 257
Thailand (TH) 644 199 843
Timor-Leste (TL) 36 14 50
Togo (TG) 17 8 25
Tokelau (TK) 3 5 8
Tonga (TO) 11 5 16
Trinidad & Tobago (TT) 51 16 67
Tunisia (TN) 43 12 55
Türkiye (TR) 1 567 660 2 227
Turkmenistan (TM) 11 3 14
Turks & Caicos Islands (TC) 7 1 8
Tuvalu (TV) 1 2 3
U.S. Virgin Islands (VI) 26 7 33
Uganda (UG) 102 36 138
Ukraine (UA) 2 658 618 3 276
United Arab Emirates (AE) 1 116 587 1 703
United Kingdom (GB) 8 191 2 022 10 213
United States (US) 29 328 10 357 39 685
Uruguay (UY) 58 40 98
Uzbekistan (UZ) 157 48 205
Vanuatu (VU) 20 11 31
Vatican City (VA) 4 3 7
Venezuela (VE) 216 218 434
Vietnam (VN) 1 251 936 2 187
Wallis & Futuna (WF) 3 1 4
Yemen (YE) 29 6 35
Zambia (ZM) 39 13 52
Zimbabwe (ZW) 41 20 61
Total 176 017 68 244 244 261