mirror of
https://github.com/ipverse/country-ip-blocks.git
synced 2026-04-22 00:24:53 +08:00
Update 20260324-0307
This commit is contained in:
60
STATS.md
60
STATS.md
@@ -3,12 +3,12 @@
|
||||
| RIR | Region | Countries | IPv4 | IPv6 | Total |
|
||||
|:----|:-------|----------:|-----:|-----:|------:|
|
||||
| AFRINIC | Africa | 56 | 5 447 | 1 591 | 7 038 |
|
||||
| APNIC | Asia Pacific | 80 | 54 089 | 16 783 | 70 872 |
|
||||
| ARIN | North America | 59 | 76 284 | 11 107 | 87 391 |
|
||||
| APNIC | Asia Pacific | 80 | 54 091 | 16 783 | 70 874 |
|
||||
| ARIN | North America | 59 | 76 286 | 11 107 | 87 393 |
|
||||
| LACNIC | Latin America & Caribbean | 30 | 20 102 | 13 341 | 33 443 |
|
||||
| RIPE | Europe, Middle East & Central Asia | 125 | 100 444 | 26 648 | 127 092 |
|
||||
| RIPE | Europe, Middle East & Central Asia | 125 | 100 463 | 26 649 | 127 112 |
|
||||
| | | | | | |
|
||||
| **Total** | | **237** | **256 366** | **69 470** | **325 836** |
|
||||
| **Total** | | **237** | **256 389** | **69 471** | **325 860** |
|
||||
|
||||
## Prefixes by Country
|
||||
|
||||
@@ -16,7 +16,7 @@
|
||||
|:--------|-----:|-----:|------:|
|
||||
| Afghanistan (AF) | 127 | 33 | 160 |
|
||||
| Åland Islands (AX) | 3 | 2 | 5 |
|
||||
| Albania (AL) | 230 | 100 | 330 |
|
||||
| Albania (AL) | 231 | 100 | 331 |
|
||||
| Algeria (DZ) | 34 | 7 | 41 |
|
||||
| American Samoa (AS) | 2 | 2 | 4 |
|
||||
| Andorra (AD) | 25 | 2 | 27 |
|
||||
@@ -26,8 +26,8 @@
|
||||
| Argentina (AR) | 1 599 | 1 136 | 2 735 |
|
||||
| Armenia (AM) | 183 | 52 | 235 |
|
||||
| Aruba (AW) | 12 | 3 | 15 |
|
||||
| Australia (AU) | 5 647 | 1 645 | 7 292 |
|
||||
| Austria (AT) | 1 892 | 590 | 2 482 |
|
||||
| Australia (AU) | 5 648 | 1 645 | 7 293 |
|
||||
| Austria (AT) | 1 893 | 590 | 2 483 |
|
||||
| Azerbaijan (AZ) | 181 | 75 | 256 |
|
||||
| Bahamas (BS) | 26 | 6 | 32 |
|
||||
| Bahrain (BH) | 56 | 15 | 71 |
|
||||
@@ -38,7 +38,7 @@
|
||||
| Belize (BZ) | 130 | 27 | 157 |
|
||||
| Benin (BJ) | 37 | 15 | 52 |
|
||||
| Bermuda (BM) | 47 | 11 | 58 |
|
||||
| Bhutan (BT) | 43 | 23 | 66 |
|
||||
| Bhutan (BT) | 44 | 23 | 67 |
|
||||
| Bolivia (BO) | 102 | 55 | 157 |
|
||||
| Bosnia & Herzegovina (BA) | 157 | 37 | 194 |
|
||||
| Botswana (BW) | 54 | 18 | 72 |
|
||||
@@ -46,7 +46,7 @@
|
||||
| British Indian Ocean Territory (IO) | 2 | 1 | 3 |
|
||||
| British Virgin Islands (VG) | 205 | 47 | 252 |
|
||||
| Brunei (BN) | 35 | 9 | 44 |
|
||||
| Bulgaria (BG) | 1 334 | 262 | 1 596 |
|
||||
| Bulgaria (BG) | 1 335 | 262 | 1 597 |
|
||||
| Burkina Faso (BF) | 50 | 27 | 77 |
|
||||
| Burundi (BI) | 13 | 6 | 19 |
|
||||
| Cambodia (KH) | 274 | 93 | 367 |
|
||||
@@ -58,7 +58,7 @@
|
||||
| Central African Republic (CF) | 5 | 0 | 5 |
|
||||
| Chad (TD) | 20 | 5 | 25 |
|
||||
| Chile (CL) | 632 | 324 | 956 |
|
||||
| China (CN) | 5 500 | 2 028 | 7 528 |
|
||||
| China (CN) | 5 503 | 2 028 | 7 531 |
|
||||
| Colombia (CO) | 514 | 698 | 1 212 |
|
||||
| Comoros (KM) | 5 | 2 | 7 |
|
||||
| Congo - Brazzaville (CG) | 22 | 10 | 32 |
|
||||
@@ -71,7 +71,7 @@
|
||||
| Curaçao (CW) | 40 | 21 | 61 |
|
||||
| Cyprus (CY) | 533 | 384 | 917 |
|
||||
| Czechia (CZ) | 1 550 | 680 | 2 230 |
|
||||
| Denmark (DK) | 1 258 | 409 | 1 667 |
|
||||
| Denmark (DK) | 1 258 | 410 | 1 668 |
|
||||
| Djibouti (DJ) | 8 | 4 | 12 |
|
||||
| Dominica (DM) | 14 | 6 | 20 |
|
||||
| Dominican Republic (DO) | 140 | 202 | 342 |
|
||||
@@ -87,13 +87,13 @@
|
||||
| Faroe Islands (FO) | 14 | 4 | 18 |
|
||||
| Fiji (FJ) | 38 | 19 | 57 |
|
||||
| Finland (FI) | 988 | 310 | 1 298 |
|
||||
| France (FR) | 4 105 | 1 392 | 5 497 |
|
||||
| France (FR) | 4 109 | 1 392 | 5 501 |
|
||||
| French Guiana (GF) | 6 | 6 | 12 |
|
||||
| French Polynesia (PF) | 19 | 7 | 26 |
|
||||
| Gabon (GA) | 25 | 8 | 33 |
|
||||
| Gambia (GM) | 24 | 10 | 34 |
|
||||
| Georgia (GE) | 314 | 79 | 393 |
|
||||
| Germany (DE) | 8 654 | 3 059 | 11 713 |
|
||||
| Germany (DE) | 8 655 | 3 060 | 11 715 |
|
||||
| Ghana (GH) | 147 | 54 | 201 |
|
||||
| Gibraltar (GI) | 71 | 13 | 84 |
|
||||
| Greece (GR) | 438 | 107 | 545 |
|
||||
@@ -108,8 +108,8 @@
|
||||
| Guyana (GY) | 13 | 8 | 21 |
|
||||
| Haiti (HT) | 21 | 10 | 31 |
|
||||
| Honduras (HN) | 187 | 116 | 303 |
|
||||
| Hong Kong SAR China (HK) | 2 945 | 908 | 3 853 |
|
||||
| Hungary (HU) | 645 | 168 | 813 |
|
||||
| Hong Kong SAR China (HK) | 2 948 | 909 | 3 857 |
|
||||
| Hungary (HU) | 645 | 169 | 814 |
|
||||
| Iceland (IS) | 149 | 71 | 220 |
|
||||
| India (IN) | 7 092 | 2 768 | 9 860 |
|
||||
| Indonesia (ID) | 4 619 | 2 583 | 7 202 |
|
||||
@@ -117,8 +117,8 @@
|
||||
| Iraq (IQ) | 288 | 123 | 411 |
|
||||
| Ireland (IE) | 738 | 214 | 952 |
|
||||
| Isle of Man (IM) | 72 | 17 | 89 |
|
||||
| Israel (IL) | 755 | 157 | 912 |
|
||||
| Italy (IT) | 3 329 | 1 055 | 4 384 |
|
||||
| Israel (IL) | 756 | 157 | 913 |
|
||||
| Italy (IT) | 3 331 | 1 055 | 4 386 |
|
||||
| Jamaica (JM) | 51 | 10 | 61 |
|
||||
| Japan (JP) | 3 169 | 655 | 3 824 |
|
||||
| Jersey (JE) | 42 | 10 | 52 |
|
||||
@@ -127,7 +127,7 @@
|
||||
| Kenya (KE) | 342 | 151 | 493 |
|
||||
| Kiribati (KI) | 5 | 3 | 8 |
|
||||
| Kuwait (KW) | 132 | 35 | 167 |
|
||||
| Kyrgyzstan (KG) | 107 | 28 | 135 |
|
||||
| Kyrgyzstan (KG) | 109 | 28 | 137 |
|
||||
| Laos (LA) | 61 | 28 | 89 |
|
||||
| Latvia (LV) | 431 | 90 | 521 |
|
||||
| Lebanon (LB) | 229 | 107 | 336 |
|
||||
@@ -162,7 +162,7 @@
|
||||
| Namibia (NA) | 38 | 9 | 47 |
|
||||
| Nauru (NR) | 7 | 2 | 9 |
|
||||
| Nepal (NP) | 266 | 161 | 427 |
|
||||
| Netherlands (NL) | 5 655 | 1 916 | 7 571 |
|
||||
| Netherlands (NL) | 5 654 | 1 916 | 7 570 |
|
||||
| New Caledonia (NC) | 42 | 13 | 55 |
|
||||
| New Zealand (NZ) | 1 278 | 425 | 1 703 |
|
||||
| Nicaragua (NI) | 49 | 24 | 73 |
|
||||
@@ -173,7 +173,7 @@
|
||||
| Northern Mariana Islands (MP) | 5 | 1 | 6 |
|
||||
| North Korea (KP) | 1 | 0 | 1 |
|
||||
| North Macedonia (MK) | 105 | 41 | 146 |
|
||||
| Norway (NO) | 1 225 | 457 | 1 682 |
|
||||
| Norway (NO) | 1 225 | 455 | 1 680 |
|
||||
| Oman (OM) | 75 | 24 | 99 |
|
||||
| Pakistan (PK) | 714 | 334 | 1 048 |
|
||||
| Palau (PW) | 4 | 3 | 7 |
|
||||
@@ -183,13 +183,13 @@
|
||||
| Paraguay (PY) | 140 | 102 | 242 |
|
||||
| Peru (PE) | 231 | 213 | 444 |
|
||||
| Philippines (PH) | 801 | 345 | 1 146 |
|
||||
| Poland (PL) | 3 928 | 959 | 4 887 |
|
||||
| Poland (PL) | 3 930 | 959 | 4 889 |
|
||||
| Portugal (PT) | 403 | 118 | 521 |
|
||||
| Puerto Rico (PR) | 208 | 71 | 279 |
|
||||
| Qatar (QA) | 45 | 19 | 64 |
|
||||
| Réunion (RE) | 23 | 6 | 29 |
|
||||
| Romania (RO) | 2 431 | 271 | 2 702 |
|
||||
| Russia (RU) | 8 582 | 2 182 | 10 764 |
|
||||
| Russia (RU) | 8 585 | 2 182 | 10 767 |
|
||||
| Rwanda (RW) | 29 | 18 | 47 |
|
||||
| Samoa (WS) | 16 | 8 | 24 |
|
||||
| San Marino (SM) | 24 | 14 | 38 |
|
||||
@@ -197,7 +197,7 @@
|
||||
| Saudi Arabia (SA) | 578 | 121 | 699 |
|
||||
| Senegal (SN) | 34 | 12 | 46 |
|
||||
| Serbia (RS) | 383 | 89 | 472 |
|
||||
| Seychelles (SC) | 797 | 729 | 1 526 |
|
||||
| Seychelles (SC) | 798 | 729 | 1 527 |
|
||||
| Sierra Leone (SL) | 30 | 9 | 39 |
|
||||
| Singapore (SG) | 1 709 | 462 | 2 171 |
|
||||
| Sint Maarten (SX) | 10 | 7 | 17 |
|
||||
@@ -208,7 +208,7 @@
|
||||
| South Africa (ZA) | 1 558 | 525 | 2 083 |
|
||||
| South Korea (KR) | 994 | 141 | 1 135 |
|
||||
| South Sudan (SS) | 29 | 8 | 37 |
|
||||
| Spain (ES) | 3 406 | 886 | 4 292 |
|
||||
| Spain (ES) | 3 407 | 886 | 4 293 |
|
||||
| Sri Lanka (LK) | 69 | 25 | 94 |
|
||||
| St. Barthélemy (BL) | 3 | 3 | 6 |
|
||||
| St. Kitts & Nevis (KN) | 17 | 3 | 20 |
|
||||
@@ -218,11 +218,11 @@
|
||||
| St. Vincent & Grenadines (VC) | 12 | 3 | 15 |
|
||||
| Sudan (SD) | 34 | 10 | 44 |
|
||||
| Suriname (SR) | 11 | 5 | 16 |
|
||||
| Sweden (SE) | 1 982 | 853 | 2 835 |
|
||||
| Switzerland (CH) | 2 670 | 869 | 3 539 |
|
||||
| Sweden (SE) | 1 984 | 853 | 2 837 |
|
||||
| Switzerland (CH) | 2 669 | 868 | 3 537 |
|
||||
| Syria (SY) | 196 | 31 | 227 |
|
||||
| Taiwan (TW) | 720 | 319 | 1 039 |
|
||||
| Tajikistan (TJ) | 55 | 21 | 76 |
|
||||
| Tajikistan (TJ) | 56 | 21 | 77 |
|
||||
| Tanzania (TZ) | 187 | 70 | 257 |
|
||||
| Thailand (TH) | 644 | 199 | 843 |
|
||||
| Timor-Leste (TL) | 36 | 14 | 50 |
|
||||
@@ -238,8 +238,8 @@
|
||||
| U.S. Virgin Islands (VI) | 26 | 7 | 33 |
|
||||
| Uganda (UG) | 103 | 36 | 139 |
|
||||
| Ukraine (UA) | 2 658 | 618 | 3 276 |
|
||||
| United Arab Emirates (AE) | 1 118 | 588 | 1 706 |
|
||||
| United Kingdom (GB) | 8 188 | 2 022 | 10 210 |
|
||||
| United Arab Emirates (AE) | 1 116 | 588 | 1 704 |
|
||||
| United Kingdom (GB) | 8 186 | 2 022 | 10 208 |
|
||||
| United States (US) | 29 330 | 10 361 | 39 691 |
|
||||
| Uruguay (UY) | 58 | 40 | 98 |
|
||||
| Uzbekistan (UZ) | 157 | 48 | 205 |
|
||||
@@ -252,4 +252,4 @@
|
||||
| Zambia (ZM) | 39 | 13 | 52 |
|
||||
| Zimbabwe (ZW) | 41 | 20 | 61 |
|
||||
| | | | |
|
||||
| **Total** | **176 036** | **68 258** | **244 294** |
|
||||
| **Total** | **176 061** | **68 259** | **244 320** |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user