mirror of
https://github.com/ipverse/country-ip-blocks.git
synced 2026-04-21 16:14:53 +08:00
Update 20260227-0253
This commit is contained in:
56
STATS.md
56
STATS.md
@@ -3,12 +3,12 @@
|
||||
| RIR | Region | Countries | IPv4 | IPv6 | Total |
|
||||
|:----|:-------|----------:|-----:|-----:|------:|
|
||||
| AFRINIC | Africa | 56 | 5 437 | 1 588 | 7 025 |
|
||||
| APNIC | Asia Pacific | 80 | 54 017 | 16 736 | 70 753 |
|
||||
| ARIN | North America | 59 | 76 205 | 11 054 | 87 259 |
|
||||
| LACNIC | Latin America & Caribbean | 30 | 20 071 | 13 303 | 33 374 |
|
||||
| RIPE | Europe, Middle East & Central Asia | 125 | 100 232 | 26 587 | 126 819 |
|
||||
| APNIC | Asia Pacific | 80 | 54 018 | 16 736 | 70 754 |
|
||||
| ARIN | North America | 59 | 76 204 | 11 061 | 87 265 |
|
||||
| LACNIC | Latin America & Caribbean | 30 | 20 071 | 13 308 | 33 379 |
|
||||
| RIPE | Europe, Middle East & Central Asia | 125 | 100 246 | 26 588 | 126 834 |
|
||||
| | | | | | |
|
||||
| **Total** | | **237** | **255 962** | **69 268** | **325 230** |
|
||||
| **Total** | | **237** | **255 976** | **69 281** | **325 257** |
|
||||
|
||||
## Prefixes by Country
|
||||
|
||||
@@ -26,15 +26,15 @@
|
||||
| Argentina (AR) | 1 594 | 1 132 | 2 726 |
|
||||
| Armenia (AM) | 183 | 52 | 235 |
|
||||
| Aruba (AW) | 12 | 3 | 15 |
|
||||
| Australia (AU) | 5 648 | 1 644 | 7 292 |
|
||||
| Austria (AT) | 1 888 | 588 | 2 476 |
|
||||
| Australia (AU) | 5 646 | 1 644 | 7 290 |
|
||||
| Austria (AT) | 1 889 | 588 | 2 477 |
|
||||
| Azerbaijan (AZ) | 180 | 73 | 253 |
|
||||
| Bahamas (BS) | 26 | 6 | 32 |
|
||||
| Bahrain (BH) | 56 | 15 | 71 |
|
||||
| Bangladesh (BD) | 2 101 | 1 632 | 3 733 |
|
||||
| Bangladesh (BD) | 2 101 | 1 633 | 3 734 |
|
||||
| Barbados (BB) | 30 | 4 | 34 |
|
||||
| Belarus (BY) | 101 | 32 | 133 |
|
||||
| Belgium (BE) | 914 | 328 | 1 242 |
|
||||
| Belgium (BE) | 913 | 328 | 1 241 |
|
||||
| Belize (BZ) | 130 | 27 | 157 |
|
||||
| Benin (BJ) | 36 | 15 | 51 |
|
||||
| Bermuda (BM) | 47 | 10 | 57 |
|
||||
@@ -42,7 +42,7 @@
|
||||
| Bolivia (BO) | 102 | 54 | 156 |
|
||||
| Bosnia & Herzegovina (BA) | 157 | 37 | 194 |
|
||||
| Botswana (BW) | 53 | 18 | 71 |
|
||||
| Brazil (BR) | 4 895 | 8 905 | 13 800 |
|
||||
| Brazil (BR) | 4 895 | 8 907 | 13 802 |
|
||||
| British Indian Ocean Territory (IO) | 2 | 1 | 3 |
|
||||
| British Virgin Islands (VG) | 205 | 47 | 252 |
|
||||
| Brunei (BN) | 35 | 9 | 44 |
|
||||
@@ -51,7 +51,7 @@
|
||||
| Burundi (BI) | 13 | 6 | 19 |
|
||||
| Cambodia (KH) | 274 | 93 | 367 |
|
||||
| Cameroon (CM) | 59 | 22 | 81 |
|
||||
| Canada (CA) | 6 227 | 1 113 | 7 340 |
|
||||
| Canada (CA) | 6 228 | 1 113 | 7 341 |
|
||||
| Cape Verde (CV) | 23 | 6 | 29 |
|
||||
| Caribbean Netherlands (BQ) | 12 | 6 | 18 |
|
||||
| Cayman Islands (KY) | 32 | 5 | 37 |
|
||||
@@ -59,7 +59,7 @@
|
||||
| Chad (TD) | 20 | 5 | 25 |
|
||||
| Chile (CL) | 632 | 323 | 955 |
|
||||
| China (CN) | 5 499 | 2 026 | 7 525 |
|
||||
| Colombia (CO) | 514 | 695 | 1 209 |
|
||||
| Colombia (CO) | 514 | 696 | 1 210 |
|
||||
| Comoros (KM) | 5 | 2 | 7 |
|
||||
| Congo - Brazzaville (CG) | 22 | 10 | 32 |
|
||||
| Congo - Kinshasa (CD) | 81 | 22 | 103 |
|
||||
@@ -111,14 +111,14 @@
|
||||
| Hong Kong SAR China (HK) | 2 945 | 907 | 3 852 |
|
||||
| Hungary (HU) | 645 | 168 | 813 |
|
||||
| Iceland (IS) | 148 | 71 | 219 |
|
||||
| India (IN) | 7 058 | 2 757 | 9 815 |
|
||||
| India (IN) | 7 059 | 2 757 | 9 816 |
|
||||
| Indonesia (ID) | 4 603 | 2 565 | 7 168 |
|
||||
| Iran (IR) | 1 712 | 571 | 2 283 |
|
||||
| Iraq (IQ) | 286 | 123 | 409 |
|
||||
| Ireland (IE) | 734 | 215 | 949 |
|
||||
| Isle of Man (IM) | 72 | 17 | 89 |
|
||||
| Israel (IL) | 754 | 157 | 911 |
|
||||
| Italy (IT) | 3 325 | 1 052 | 4 377 |
|
||||
| Italy (IT) | 3 326 | 1 052 | 4 378 |
|
||||
| Jamaica (JM) | 50 | 9 | 59 |
|
||||
| Japan (JP) | 3 165 | 655 | 3 820 |
|
||||
| Jersey (JE) | 42 | 10 | 52 |
|
||||
@@ -136,11 +136,11 @@
|
||||
| Libya (LY) | 69 | 17 | 86 |
|
||||
| Liechtenstein (LI) | 62 | 29 | 91 |
|
||||
| Lithuania (LT) | 881 | 375 | 1 256 |
|
||||
| Luxembourg (LU) | 537 | 104 | 641 |
|
||||
| Luxembourg (LU) | 538 | 104 | 642 |
|
||||
| Macao SAR China (MO) | 31 | 11 | 42 |
|
||||
| Madagascar (MG) | 27 | 8 | 35 |
|
||||
| Malawi (MW) | 50 | 31 | 81 |
|
||||
| Malaysia (MY) | 782 | 333 | 1 115 |
|
||||
| Malaysia (MY) | 783 | 333 | 1 116 |
|
||||
| Maldives (MV) | 45 | 15 | 60 |
|
||||
| Mali (ML) | 27 | 8 | 35 |
|
||||
| Malta (MT) | 123 | 28 | 151 |
|
||||
@@ -158,11 +158,11 @@
|
||||
| Montserrat (MS) | 2 | 0 | 2 |
|
||||
| Morocco (MA) | 77 | 27 | 104 |
|
||||
| Mozambique (MZ) | 54 | 18 | 72 |
|
||||
| Myanmar (Burma) (MM) | 228 | 127 | 355 |
|
||||
| Myanmar (Burma) (MM) | 229 | 127 | 356 |
|
||||
| Namibia (NA) | 38 | 9 | 47 |
|
||||
| Nauru (NR) | 7 | 2 | 9 |
|
||||
| Nepal (NP) | 265 | 162 | 427 |
|
||||
| Netherlands (NL) | 5 644 | 1 914 | 7 558 |
|
||||
| Netherlands (NL) | 5 643 | 1 914 | 7 557 |
|
||||
| New Caledonia (NC) | 42 | 13 | 55 |
|
||||
| New Zealand (NZ) | 1 278 | 424 | 1 702 |
|
||||
| Nicaragua (NI) | 49 | 24 | 73 |
|
||||
@@ -183,12 +183,12 @@
|
||||
| Paraguay (PY) | 140 | 101 | 241 |
|
||||
| Peru (PE) | 225 | 210 | 435 |
|
||||
| Philippines (PH) | 797 | 343 | 1 140 |
|
||||
| Poland (PL) | 3 926 | 958 | 4 884 |
|
||||
| Poland (PL) | 3 927 | 958 | 4 885 |
|
||||
| Portugal (PT) | 403 | 118 | 521 |
|
||||
| Puerto Rico (PR) | 208 | 71 | 279 |
|
||||
| Qatar (QA) | 45 | 19 | 64 |
|
||||
| Réunion (RE) | 23 | 6 | 29 |
|
||||
| Romania (RO) | 2 443 | 267 | 2 710 |
|
||||
| Romania (RO) | 2 443 | 266 | 2 709 |
|
||||
| Russia (RU) | 8 569 | 2 174 | 10 743 |
|
||||
| Rwanda (RW) | 29 | 18 | 47 |
|
||||
| Samoa (WS) | 16 | 8 | 24 |
|
||||
@@ -208,7 +208,7 @@
|
||||
| South Africa (ZA) | 1 556 | 525 | 2 081 |
|
||||
| South Korea (KR) | 993 | 141 | 1 134 |
|
||||
| South Sudan (SS) | 29 | 8 | 37 |
|
||||
| Spain (ES) | 3 398 | 882 | 4 280 |
|
||||
| Spain (ES) | 3 397 | 882 | 4 279 |
|
||||
| Sri Lanka (LK) | 69 | 25 | 94 |
|
||||
| St. Barthélemy (BL) | 3 | 3 | 6 |
|
||||
| St. Kitts & Nevis (KN) | 16 | 3 | 19 |
|
||||
@@ -219,7 +219,7 @@
|
||||
| Sudan (SD) | 34 | 10 | 44 |
|
||||
| Suriname (SR) | 11 | 5 | 16 |
|
||||
| Sweden (SE) | 1 983 | 852 | 2 835 |
|
||||
| Switzerland (CH) | 2 662 | 873 | 3 535 |
|
||||
| Switzerland (CH) | 2 662 | 874 | 3 536 |
|
||||
| Syria (SY) | 196 | 31 | 227 |
|
||||
| Taiwan (TW) | 720 | 320 | 1 040 |
|
||||
| Tajikistan (TJ) | 54 | 21 | 75 |
|
||||
@@ -237,19 +237,19 @@
|
||||
| Tuvalu (TV) | 1 | 2 | 3 |
|
||||
| U.S. Virgin Islands (VI) | 26 | 7 | 33 |
|
||||
| Uganda (UG) | 102 | 36 | 138 |
|
||||
| Ukraine (UA) | 2 658 | 614 | 3 272 |
|
||||
| United Arab Emirates (AE) | 1 113 | 585 | 1 698 |
|
||||
| United Kingdom (GB) | 8 170 | 2 022 | 10 192 |
|
||||
| United States (US) | 29 231 | 10 314 | 39 545 |
|
||||
| Ukraine (UA) | 2 659 | 615 | 3 274 |
|
||||
| United Arab Emirates (AE) | 1 114 | 585 | 1 699 |
|
||||
| United Kingdom (GB) | 8 171 | 2 022 | 10 193 |
|
||||
| United States (US) | 29 232 | 10 321 | 39 553 |
|
||||
| Uruguay (UY) | 58 | 40 | 98 |
|
||||
| Uzbekistan (UZ) | 156 | 48 | 204 |
|
||||
| Vanuatu (VU) | 20 | 10 | 30 |
|
||||
| Vatican City (VA) | 4 | 3 | 7 |
|
||||
| Venezuela (VE) | 216 | 214 | 430 |
|
||||
| Venezuela (VE) | 216 | 216 | 432 |
|
||||
| Vietnam (VN) | 1 248 | 933 | 2 181 |
|
||||
| Wallis & Futuna (WF) | 3 | 1 | 4 |
|
||||
| Yemen (YE) | 29 | 6 | 35 |
|
||||
| Zambia (ZM) | 39 | 13 | 52 |
|
||||
| Zimbabwe (ZW) | 41 | 20 | 61 |
|
||||
| | | | |
|
||||
| **Total** | **175 708** | **68 050** | **243 758** |
|
||||
| **Total** | **175 715** | **68 064** | **243 779** |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user